Le second fabricant mondial de GPS nomades, TomTom a dévoilé les résultats de son étude portant sur les villes européennes connaissant le plus d'embouteillages. Cette étude a porté sur 59 villes et a pris comme base la vitesse enregistrée des usagés possédant des PND de la marque néerlandaise
Les résultats sont les suivants:
1/ Bruxelles 13/ Birmingham 25/ Gênes 37/ Düsseldorf 49/ Séville
2/ Varsovie 14/ Rome 26/ Cardiff 38/ Berlin 50/ Berne
3/ Wroclaw 15/ Amsterdam 27/ Vienne 39/ Tallinn 51/ Vilnius
4/ Londres 16/ Oslo 28/ Munich 40/ Helsinki 52/ Leipzig
5/ Edimbourg 17/ Barcelone 29/ Leeds 41/ Nüremberg 53/ Dresde
6/ Dublin 18/ Budapest 30/ Cracovie 42/ Madrid 54/ Dortmund
7/ Belfast 19/ Naples 31/ Essen 43/ Francfort 55/ Malaga
8/ Marseille 20/ Poznan 32/ Hambourg 44/ Hanovre 56/ Stockholm
9/ Paris 21/ Lodz 33/ Lisbonne 45/ Glasgow 57/ Zagreb
10/ Luxembourg 22/ Turin 34/ Sheffield 46/ Brême 58/ Valence
11/ Milan 23/ Palerme 35/ Stuttgart 47/ Copenhague 59/ Saragosse
12/ Rotterdam 24/ Prague 36/ Cologne 48/ Bratislava
On remarquera que Paris et Marseille ne se classent pas trop mal, comme Rome (très souvent décriée) et que ce sont les villes britanniques qui posent le plus de problèmes, même Londres malgré son péage urbain. Alors, bonne solution?
Par contre, les choix de villes sont assez étonnants: on peut compter seulement 2 françaises contre 14 allemandes, 5 espagnoles, ou encore 5 polonaises.
Sources: Yahoo ; Caradisiac
l'Allemagne a beaucoup de grandes villes comparé à la France d'où une présence importante dans ce classement.
RépondreSupprimerAurélien M.